Потребление электроэнергии СНТ "ЗЕМЛЯ" и СНТ "ВИДНОЕ" за год
дата |
Потреблённая электроэнергия СНТ Земля № счетчика 7200202762 |
Потреблённая электроэнергия СНТ Видное № счётчика 7200202764 |
||||
день | ночь | день | ночь | |||
Март 2017 | 11251 | 4301 | 19851 | 9233 | ||
Апрель 2017 | 11892 | 1615 | 27081 | 12306 | ||
Май 2017 | 7682 | 3820 | 22204 | 13752 | ||
Июнь 2017 | 5356 | 2497 | 20333 | 8691 | ||
Июль 2017 | 5997 | 1735 | 18947 | 6160 | ||
Август 2017 | 5075 | 1855 | 15392 | 4172 | ||
Сентябрь 2017 | 7080 | 3419 | 15814 | 7004 | ||
Октябрь 2017 | 8965 | 4342 | 20514 | 10498 | ||
Ноябрь 2017 | 12494 | 6788 | 29129 | 15921 | ||
Декабрь 2017 | 13617 | 8111 | 32744 | 18029 | ||
Январь 2018 | 15301 | 9595 | 40215 | 21825 | ||
Февраль 2018 | 15501 | 9434 | 35757 | 20560 | ||
Март 2018 | 14699 | 8392 | 39492 | 22910 | ||
всего за год день/ночь | 134910 | 65904 | 337473 | 171061 | ||
всего за год по СНТ | 200814 | 508534 | ||||
кол-во участков в СНТ "Земля" | 22 | кол-во участков в СНТ "Видное" | 63 | минус 8 участков без электричества | ||
потребление электроэнергии в среднем на участок | 2 0814 : | 22 = | 9127,91 кВт | 508534 : | 55 = | 9246,07 кВт |
Из приведённых расчётов видно, что потребление электроэнергии в СНТ "ВИДНОЕ" сопоставимо с потреблением электроэнергии СНТ "ЗЕМЛЯ". При этом надо иметь ввиду, что СНТ "ЗЕМЛЯ" подключено к трансформатору 160 кВа, а СНТ "ВИДНОЕ" подключено к трансформатору 250 кВа. и в СНТ "ВИДНОЕ" находится потребитель электроэнергии (уч. 50), который потребляет около половины мощности .